o transportador Holder ROHS do banheiro da cor da tira de 35.5cm certificou para o armazenamento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | WGO |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | BK-SS13-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500sets |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote individual da caixa. 30sets embalou em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 15~30days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, grama do dinheiro, dinheiro |
| Habilidade da fonte: | 20000sets pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Metal + etiqueta do PVC | aplicação: | Sala de visitas, cozinha, escritório, quarto, banheiro etc. |
|---|---|---|---|
| Cor: | Tira | TAMANHO: | 355x130x80 milímetro |
| Estilo: | Elegante | ODM&OEM: | aceitou |
| Pacote: | 1set/box | Pacote interno: | 20 PCes/caixa |
| Destacar: | Transportador Holder do banheiro de ROHS,transportador Holder do banheiro de 35.5cm,Transportador do armazenamento do banheiro de ROHS |
||
Descrição de produto
os encaixes de aço inoxidável de montagem Dano-livres do banheiro regam caddies
| Nome | Prateleira inoxidável de WGO (com etiqueta removível) |
| Material | Aço removível da fita +Stainless de PET+Plastic+ |
| Tamanho do produto | 35.2*13.3*13.5mm |
| Cor | Cores de prata, personalizadas |
| Pacote interno | 20 PCes/caixa |
| Peso de carregamento máximo | 10kg |
| Característica | Eco-amigável, removível sem resíduo, lavável, impermeável, reusável por muitas vezes, resistente ao calor, |
| MOQ | 1000PCS |
| Aplicação larga | Banheiro, cozinha, sala de visitas, etc. |
| Certificado | ROHS; GV; Alcance; MSDS |
| Ordem feita sob encomenda | O tamanho feito sob encomenda, a forma, a espessura, a cor ou a força adesiva estão disponíveis. |
| Embalagem | 1 pc/box. Nós podemos igualmente embalar como suas exigências |
| Transporte | Pelo mar 15-30 dias; pelo ar 5-10 dias; em (DHL, UPS, Fedex) 3-5 dias expressos |
| Prazo de entrega | 1-3 dias para amostras, 7-15 dias para a produção do volume, e igualmente dependem da quantidade da ordem. |
| Pagamento | depósito de 30% adiantado, equilíbrio de 70% contra B/L por T/T, Paypal, Western Union, etc. |
| Termos de comércio | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DDP |
| OEM | Aceitável |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






